Page 36 - 《橡塑智造与节能环保》2025年9期
P. 36
综述与专论
续表
公司 营业利润 同比变化 净收益 同比变化 净收益/销售额(%)
21 Balkrishna工业 257.80 13.50% 194.70 13.30% 15.80%
22 佳通轮胎 245.40 3.90% 75.10 1.70% 6.60%
23 建大橡胶工业 45.80 13.50% 38.70 40.90% 3.60%
24 普利司通-萨巴奇 102.60 14.00% 46.20 -74.00% 4.40%
25 雄鹰轮胎集团 38.8 -22.2% 32.7 -16.7% 5.0%
表3 2024年世界轮胎行业投资费用情况表(单位:百万美元)
公司名称 投资支出 同比变化 投资支出/销售额
1 普利司通 2572.9 -7.20% 8.80%
2 米其林 2361.5 -2.40% 8.00%
3 阿波罗轮胎 1816.8 2000% 59.00%
4 固特异 1188 13.10% 6.30%
5 大陆集团 1077.9 3.10% 7.20%
6 韩泰轮胎 865 300% 12.50%
7 优科豪马 522.7 26.90% 7.20%
8 住友橡胶 475.6 8.10% 6.90%
9 倍耐力 448.9 2.30% 6.10%
10 诺记轮胎 378.3 38.30% 27.10%
11 MRF 342.3 -16.10% 10.20%
12 贵州轮胎 216.2 - 10.70%
13 Balkrishna工业 185.9 36.80% 15.10%
14 东洋轮胎 169 -53.00% 4.50%
15 伊朗Barez工业 168.6 - 42.20%
16 JK轮胎 116.5 -13.20% 6.60%
17 CEAT轮胎 112.7 8.80% 7.10%
18 佳通轮胎 89.9 61.70% 7.90%
19 正新/玛吉斯国际 83.6 -15.20% 2.80%
20 帝坦国际 65.6 7.90% 3.60%
21 普利司通-萨巴奇 61.6 43.00% 5.80%
22 浦林成山轮胎 44.6 - 2.90%
23 寿光福麦斯轮胎 20.9 - 11.70%
表 4 2024 年世界轮胎行业研发费用情况表(单位 :百万美元)
公司名称 研发支出 同比变化 研发支出/销售额
1 米其林 850.5 4.00% 2.90%
2 普利司通 833.3 3.40% 2.80%
3 固特异 426 -7.50% 2.30%
4 大陆集团 377.7 7.30% 2.50%
5 倍耐力 313.2 0.40% 4.30%
6 韩泰轮胎 198.9 36.00% 2.90%
7 住友橡胶 182.9 1.30% 2.30%
8 优科豪马橡胶 130.7 2.00% 1.80%
9 正新/玛吉斯国际 115.4 -2.10% 3.80%
10 锦湖轮胎 107.7 41.00% 3.20%
11 东洋轮胎 89.7 4.10% 2.40%
12 耐克森轮胎公司 64 -8.70% 3.10%
13 贵州轮胎 54 - 3.60%
14 阿波罗轮胎 50.5 142.00% 1.60%
15 浦林成山轮胎 34.8 4.50% 2.30%
16 MRF有限公司 27 -0.50% 0.80%
17 诺记轮胎 26.8 1.90% 1.90%
18 CEAT轮胎 26.8 29.50% 1.70%
19 雄鹰轮胎集团 20.4 43.00% 3.10%
20 寿光福麦斯轮胎 17.5 - 3.10%
21 帝坦国际 16.5 32.00% 0.90%
22 JK轮胎 15.5 -21.40% 0.90%
23 普利司通-萨巴奇 12.9 1.10% 1.20%
24 建大橡胶工业 10 -79.00% 0.90%
6 橡塑智造与节能环保