Page 35 - 《橡塑智造与节能环保》2025年9期
P. 35

综述与专论




                                                             续表
                       2024年排名      2023年排名              公司名称/国家                2024年销售额     2023年销售额
                          39           38               山东万达宝通/中国                  8.458        8.095
                          41           42                万力轮胎/中国                   8.268         7.68
                          42           41               山东正道轮胎/中国                   -           7.908
                          43           44              科迪亚克轮胎/俄罗斯                   -             -
                          44           37               山东昌丰轮胎/中国                  7.212        8.223
                          45           49               山东中一橡胶/中国                  7.192        5.857
                          46           43               Petlas轮胎/土耳其                -           7.115
                          47           39               四川海大轮胎/中国                  6.561        7.935
                          48           46               雄鹰轮胎集团/中国                  6.426        6.713
                          49           47               青岛双星轮胎/中国                  6.024        6.577
                          50           50              寿光福麦斯轮胎/中国                  5.578         5.67
                          51           52               朝阳浪马轮胎/中国                  5.443        5.116
                          52           51               山东永丰轮胎/中国                  5.017        5.477
                          53           56                Barez轮胎/伊朗                3.991         3.55
                          54           55                TVS轮胎/印度                  3.888        3.552
                          55           54               徐州徐工轮胎/中国                  3.818        3.808
                          56           67                Fate轮胎/阿根廷                3.509          -
                          57           57                天津万达/中国                    -            3.4
                          58           -                 跃龙橡胶/中国                   3.311        2.255
                          59           -                 兴鸿源轮胎/中国                  3.144        3.143
                          60           58                三利轮胎/中国                   2.991        3.073
                          61           63                延长橡胶/中国                   2.924        2.745
                          62           64               南港橡胶/中国台湾                   2.8         2.517
                          63           60                米乐奇轮胎/中国                  2.634        2.819
                          64           65               山东丰源轮胎/中国                  2.572        2.281
                          65           61               山东八亿轮胎/中国                  2.41         2.748
                          66           -                Emerald轮胎/印度               2.174        1.865
                          67           66                南方橡胶/越南                   2.037        2.235
                          68           68               ÖZKA轮胎/土耳其                  -           1.912
                          69           69                大囊橡胶/越南                   1.869        1.887
                          70           71             Nizhnekamskshina/俄罗斯          -             -
                          71           74              Service轮胎/巴基斯坦               -            1.52
                          72           72               Specialty轮胎/美国              -             -
                          73           73               华丰橡胶/中国台湾                  1.399        1.498
                          74           75                Ralson轮胎/印度                -           1.344
                          75           -            黑豹(Panther)轮胎/巴基斯坦              -           1.047
                                                             合计                   1819.6        1805

                                          表 2  2024 年世界轮胎行业利润情况表(单位 :百万美元)
                                  公司          营业利润        同比变化         净收益        同比变化      净收益/销售额(%)
                         1       大陆集团         2882.00      3.00%         -           -            -
                         2        米其林         3655.80      -5.40%      2045.50     -4.70%       7.00%
                         3       普利司通         3162.40      2.50%         -           -            -
                         4        固特异         1318.00      36.20%      60.00       N.M.         0.30%
                         5       住友橡胶          502.80      19.80%        -           -            -
                         6        倍耐力         1644.10      5.10%       542.20      1.10%        7.40%
                         7     优科豪马橡胶          839.60      37.70%        -           -            -
                         8       韩泰轮胎         1154.30        -         829.60        -          12.00%
                         9       赛轮集团          660.00        -           -           -            -
                        10       东洋轮胎          608.20      20.00%        -           -            -
                        11       MRF公司         289.30     -11.70%      217.90     -10.70%       6.50%
                        12       锦湖轮胎          431.70      43.20%      257.90     105.00%       7.80%
                        13      阿波罗轮胎          184.90     -39.10%      134.00     -34.90%       4.30%
                        14    正新/玛吉斯国际         311.80      -3.30%      250.10      11.50%       8.30%
                        15      耐克森轮胎          29.50         -         25.40         -          1.10%
                        16       帝坦国际          33.20      -77.70%      -3.60         -            -
                        17      JK轮胎工业         85.20      -41.10%      61.70      -36.40%       3.50%
                        18       CEAT轮胎        178.80     -10.60%      54.50      -30.30%       3.50%
                        19     浦林成山轮胎          192.40      22.50%      182.30      26.90%       12.00%
                        20       诺记轮胎          -34.10     -94.40%      -24.70        -          -1.80%


                                                                             2025年 第9期   总第573期              5
   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40