Page 34 - 《橡塑智造与节能环保》2025年9期
P. 34

综述与专论




              在印度泰米尔纳德邦蒂鲁瓦卢尔建设全钢载重轮胎工                           将增 80 万条),同时推进 2022 年宣布的美国田纳西
              厂外,投资 3680 万美元,将波兰奥尔什丁工厂、中                        州克拉克斯维尔工厂扩建项目(投资额 16 亿美元);
              国沈阳工厂改造为乘用车轮胎生产基地,同时考虑投                           优科豪马于 2024 年 12 月在中国浙江杭州开工建设
              资 1.59 亿美元扩建美国南卡罗来纳州列克星敦工厂 ;                      4.83 亿美元 “ 智能 ” 轮胎工厂,建成后乘用车轮胎年
              普利司通计划五年内在印度浦那工厂投资 8500 万美                        产能达 1400 万条 ;中策橡胶投资 2.8 亿美元建设卡
              元提升产能,将在日本彦根、鸟栖、栃木三地工厂投                           客车轮胎工厂(计划月产能 11 万条),并计划 2026
              资 1.8 亿美元,扩大大轮辋直径轮胎产能 ;固特异正                       年底前在墨西哥萨尔蒂约投资 5 亿美元建新厂,投产
              将美国俄克拉荷马州劳顿工厂 1000 万条年产能改造                        后乘用车子午胎年产能达 1350 万条、非公路用轮胎
              为 “ 高端轮胎 ” 产能 ;大陆集团推进泰国罗勇府工厂                      年产能达 5 万吨。未来随着上述项目逐步完工,全球
              3.3 亿美元扩建项目,完工后年产能将增加 300 万条,                     将新增年产超 1.3 亿条乘用车轮胎、900 万条卡客车
              同时扩大印度工厂产能。韩泰轮胎动作频繁,2024                          轮胎产能,同时新增数万吨非公路用轮胎产能。轮胎
              年 2 月在匈牙利拉乔马什工厂启动 5.9 亿美元扩建工                      行业投资维持高位,将对橡胶机械等上下游相关产业
              程(预计 2027 年完工,载重汽车 / 客车轮胎年产能                      产生积极带动作用,这一趋势值得关注。



                                         表 1  2024 年度世界轮胎 “75 强 ” 排名表(单位 :亿美元)
                      2024年排名      2023年排名              公司名称/国家                2024年销售额     2023年销售额
                         1            1                  米其林/法国                  256.47        272.7
                         2            2                 普利司通/日本                   247.7         261
                         3            3                  固特异/美国                  174.47        186.99
                         4            4                 大陆集团/德国                  124.66         125
                         5            5                 倍耐力/意大利                  73.287         74
                         6            6                 住友橡胶/日本                  69.069        71.65
                         7            7                 韩泰轮胎/韩国                  68.448        66.432
                         8            8                优科豪马橡胶/日本                 64.746        62.286
                         9            9                 中策橡胶/中国                  52.041        47.724
                         10           10                赛轮集团/中国                   43.63        36.035
                         11           11                东洋轮胎/日本                  34.332        35.984
                         12           13                锦湖轮胎/韩国                   33.2         30.962
                         13           15                  MRF/印度                  32.78        29.95
                         14           14                 阿波罗/印度                  30.818        30.9
                         15           17                玲珑轮胎/中国                  30.685        28.426
                         16           12               正新橡胶/中国台湾                 29.978        33.349
                         17           16               佳通轮胎/新加坡                  29.441        29.66
                         18           18               耐克森轮胎/韩国                  22.734        21.921
                         19           19                 JK轮胎/印度                 17.658        18.222
                         20           23                 西亚特/印度                  15.785        14.244
                         21           24               浦林成山轮胎/中国                 15.251        13.749
                         22           22                双钱轮胎/中国                  15.237        14.318
                         23           20            Prometeon轮胎集团/意大利              -           14.833
                         24           25                贵州轮胎/中国                  14.758        13.45
                         25           21                三角轮胎/中国                  14.032        14.597
                         26           27                诺记轮胎/芬兰                  13.015        11.42
                         27           26              太阳轮胎及车轮/印度                   -           12.5
                         28           29              青岛森麒麟轮胎/中国                 11.827        11.039
                         29           33               山东金宇轮胎/中国                 11.585        9.53
                         30           30                  BKT/印度                 11.204        10.251
                         31           28               建大橡胶/中国台湾                 10.653        11.04
                         32           35             普利司通-萨巴奇/土耳其                 10.55        8.562
                         33           31                帝坦国际/美国                  10.167        10.02
                         34           34               山东华盛轮胎/中国                  9.749        8.758
                         35           32               山东昊华轮胎/中国                  9.653        9.748
                         36           45               江苏通用轮胎/中国                  9.605        7.06
                         37           40                风神轮胎/中国                   9.017        7.926
                         38           36               山东永盛橡胶/中国                   -           8.558
                         39           50               东营方兴橡胶/中国                  8.458        5.61


              4       橡塑智造与节能环保
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39