Page 78 - 《橡塑技术与装备》2024年9期
P. 78

橡塑技术与装备                                          CHINA RUBBER/PLASTICS  TECHNOLOGY  AND EQUIPMENT

                 方案 1 轮胎进行 3 次试验,获取数据如下,刚性                         其中,刚性试验为通过试验机获得轮胎力与位移
             数据见表 1,印痕数据见表 2 ;                                 曲线,进行拟合,取部分区段拟合斜率作为刚性数值,

                                                 表 1 设备误差估计刚性数据
                     刚性            径向刚性                     纵向刚性                         横向刚性
               方案    载荷     80%      100%     120%    80%     100%    120%       80%         100%      120%
                     序号      1         2       3       4        5       6         7           8         9
             方案 1-1         234.6    228.3    225.3   255.3   294.1   287.2     128.2        140.9     134.5
             方案 1-2         234.7    227.2    225.8   255.7   292.8   285.9     128.2        140.8     134
             方案 1-3         234.1    228.4    225.2   255.1   294.1    287      128.4        141.5     134.4
              最大值           234.7    228.4    225.8   255.7   294.1   287.2     128.4        141.5     134.5
              最小值           234.1    227.2    225.2   255.1   292.8   285.9     128.2        140.8     134
              平均值           234.5     228     225.4   255.4   293.7   286.7     128.3        141.1     134.3
               极差            0.6      1.2      0.6     0.6     1.3     1.3       0.2          0.7      0.5
              变化率           0.26%    0.53%   0.27%   0.23%    0.44%   0.45%     0.16%       0.50%     0.37%
                     刚性            扭转刚性                     包络刚性            充气外直径 /mm 充气断面宽 /mm
               方案    载荷     80%      100%     120%    80%     100%    120%      100%         100%
                     序号      10       11       12      13      14      15        16           17
             方案 1-1         48.9     69.3     91.3    724.2   766.2   805.1     666.86       228.1
             方案 1-2         49.1     69.6     91.6    722.3   766.3   803.5     666.86       228.3
             方案 1-3          49      69.3     91.3    725.6   769.6   807.2     666.54       228.2
              最大值           49.1     69.6     91.6    725.6   769.6   807.2     666.9        228.3
              最小值           48.9     69.3     91.3    722.3   766.2   803.5     666.5        228.1
              平均值            49      69.4     91.4    724     767.4   805.3     666.8        228.2
               极差            0.2      0.3      0.3     3.3     3.4     3.7       0.32         0.2
              变化率           0.41%    0.43%   0.33%   0.46%    0.44%   0.46%     0.05%       0.09%
                                                 表 2 设备误差估计印痕数据
                       印痕        接地面积 /cm 2         取样区面积 /cm  2        中间接地长度 /mm            接地宽度 /mm
                方案     载荷    50%    75%   100%    50%   75%    100%   50%    75%   100%   50%    75%   100%
                       序号     1      2      3      4     5      6      7      8      9     10     11    12
                 方案 1-1      83.33  132.99  171.4  112.53  178.21  224.87  78.03  109.5  131.98  156.89  171.3  177.7
                 方案 1-2      83.19  132.76  171.87  112.88  177.61  224.51  78.25  110.03  131.32  157.49  171.99  177.7
                 方案 1-3      83.45  132.45  171.94  112.37  177.73  225.48  78.28  109.89  131.46  156.83  171.6  178.31
                  最大值        83.45  132.99  171.94  112.88  178.21  225.48  78.28  110.03  131.98  157.49  171.99  178.31
                  最小值        83.19  132.45  171.4  112.37  177.61  224.51  78.03  109.5  131.32  156.83  171.3  177.7
                  平均值        83.32  132.73  171.74  112.59  177.85  224.95  78.19  109.81  131.59  157.07  171.63  177.9
                   极差        0.26   0.54   0.54   0.51   0.6   0.97   0.25   0.53  0.66   0.66   0.69   0.61
                  变化率        0.31%  0.41%  0.31%  0.45%  0.34%  0.43%  0.32%  0.48%  0.50%  0.42%  0.40%  0.34%


             断面宽和外直径通过卷尺测量,确认轮胎的尺寸稳定                           计算工艺误差 ;方案 1、2、3 的试验数据的平均值作
             性 ;印痕数据通过压力毯和试验机获得 ;                              为第一批次轮胎的试验数据,同方案 4、5 进行对比,
             3.2 过程及工艺误差确认                                     获得不同批次轮胎的数据误差,计算工艺及过程误差;
                 方案 1 三次试验数据的平均值作为方案 1 的试验                     误差数据见表 3、4。
             数据,同方案 2、3 进行对比,获得同批次轮胎的数据,

                                               表 3 不同方案刚性试验数据误差
                       刚性          径向刚性                纵向刚性                          横向刚性
               方案      载荷      80%   100%  120%   80%   100%  120%       80%           100%         120%
                       序号       1     2      3     4     5      6         7             8             9
              同轮胎(设备误差)       0.26%  0.53%  0.27%  0.23%  0.44%  0.45%  0.16%         0.50%         0.37%
              同批次(工艺误差)       1.31%  2.38%  1.78%  1.21%  0.78%  2.23%  0.99%         1.55%         1.12%
             不同批次(过程误差) 2.00%       1.44%  1.37%  2.02%  1.55%  1.25%   0.87%         2.30%         1.79%
                       刚性          扭转刚性                包络刚性         刚性指标平均误差       充气外直径 /mm    充气断面宽 /mm
               方案      载荷      80%   100%  120%   80%   100%  120%                     100%         100%
                       序号      10     11    12    13     14    15                       16           17
              同轮胎(设备误差)       0.41%  0.43%  0.33%  0.46%  0.44%  0.46%  0.38%         0.05%         0.09%
              同批次(工艺误差)       1.73%  1.84%  2.33%  1.15%  1.22%  0.80%  1.49%         0.11%         0.47%
             不同批次(过程误差) 1.46%       1.32%  1.73%  1.93%  1.78%  2.38%   1.68%         0.33%         0.85%


                                                                                                         9
             ·30·                                                                              第 50 卷  第 期
   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83