Page 47 - 《橡塑智造与节能环保》2024年1期
P. 47

技术与装备




                                                表2  N550:N990为25:75的混合物配方
                              成分                  1           2           3            4           5
                       三元乙丙橡胶,Keltan 5470       100.0        100.0       100.0       100.0        100.0
                           对苯二甲酸油                50.0        50.0        50.0         50.0        50.0
                            卡波蜡 3350             3.0         3.0          3.0         3.0          3.0
                          黏土,Natka 1200          55.0        40.0        25.0         10.0         0.0
                            炉黑,N550              20.0        23.0        26.0         29.0        31.0
                        热炭黑,Thermax N990         60.0        69.0        78.0         87.0        93.0
                              氧化锌                5.0         5.0          5.0         5.0          5.0
                              硬脂酸                1.5         1.5          1.5         1.5          1.5
                              硫磺                 1.5         1.5          1.5         1.5          1.5
                              BBTS               1.5         1.5          1.5         1.5          1.5
                             TMTD 75             0.4         0.4          0.4         0.4          0.4
                              ZDBC               1.0         1.0          1.0         1.0          1.0
                              总计                298.9        295.9       292.9       289.9        287.9
                         炭黑/%(质量分数)              26.8        31.1        35.5         40.0        43.1

                                                表3  N550:N990为50:50的混合物配方
                              成分                 1           2            3           4            5
                      三元乙丙橡胶,Keltan 5470       100.0        100.0        100.0       100.0        100.0
                           对苯二甲酸油               50.0        50.0         50.0         50.0        50.0
                           卡波蜡 3350             3.0          3.0         3.0          3.0         3.0
                          黏土,Natka 1200         55.0        40.0         25.0         10.0        0.0
                            炉黑,N550             32.0        37.0         42.0         47.0        50.3
                        热炭黑,Thermax N990        32.0        37.0         42.0         47.0        50.3
                             氧化锌                5.0          5.0         5.0          5.0         5.0
                             硬脂酸                1.5          1.5         1.5          1.5         1.5
                              硫磺                1.5          1.5         1.5          1.5         1.5
                              BBTS              1.5          1.5         1.5          1.5         1.5
                            TMTD 75             0.4          0.4         0.4          0.4         0.4
                             ZDBC               1.0          1.0         1.0          1.0         1.0
                              总计               282.9        277.9        272.9       267.9        264.6
                         炭黑/%(质量分数)             22.6        26.6         30.8         35.1        38.0


               图1和图2中找到。这些性能是根据胶料的炭黑重量百
               分比添加量绘制的。重要的是要记住,随着炭黑添加
               的增加,黏土添加减少,以保持恒定的硬度。










                                                                  图2  在160℃的MDR条件下测定的胶料的焦烧时间,t' 10 与
                                                                                  炭黑含量的关系
                                                                  Hz和7.0%应变的MDR上测量的胶料的焦烧时间。焦烧
                图1  在100℃下测量的胶料的门尼黏度(M L 1+4)与炭黑                  时间随着炭黑含量的增加而减少。在给定的炭黑水平
                                 含量的关系
                                                                  下,N990含量较高的胶料的焦烧时间更长。这是有道
                   在图1中,显示了在100℃下测得的胶料的门尼                         理的,因为炉黑的硫含量往往高于热炭黑。炭黑表面
               黏度值。随着炭黑含量的增加,黏度有轻微增加的趋                            的含硫官能团加速了交联过程。
               势。如预期的那样,在给定的炭黑水平下,N990含量                          2.2  物理性能
               较高的胶料的门尼黏度较低。                                          胶料的物理性质,包括拉伸、硬度和压缩永久变
                   在图2中,显示了根据ASTM D5289在160℃、1.67                 形,可以在如图3~图8所示,在图3中,显示了胶料的


                                                                             2023年 第12期   总第552期           13
   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52