Page 44 - 《橡塑智造与节能环保》2025年6期
P. 44
节能环保新技术与产品
比,数值越高表明耐磨性越好,数值越低表明耐磨性 研究成果。根据具体性能属性,原始数据可能与性能
越差。 属性呈正相关(即数值越高越好),也可能与轮胎性
表3 SSBR/BR胎面胶配方 能呈反比关系(即数值越低越好)。表5展示了这些
配方 1-1 1-2 1-3 数据点及其对应的性能指标示例。为简化DMA数据分
一段混炼
功能化 SSBR 75.00 75.00 75.00 析,可通过指数化处理将结果与基准值关联,即将结
高顺式 PBD 25.00 25.00 25.00
沉淀二氧化硅(175m²/g) 75.00 55.00 35.00 果表示为比率形式,其中基准值设为100,并考虑结果
Si-69 6.00 6.00 6.00 的正相关或负相关性质:大于100的值表明性能提升,
TDAE 油 32.00 32.00 32.00
N330 12.00 32.00 52.00 小于100则表明性能下降。
总份数 225.00 225.00 225.00
二段混炼 对于FPS测试部分,滑移比和施加的载荷是两
第一道母料 225.00 225.00 225.00 个主要变量。在载荷保持恒定为40N的情况下,第一
TMQ 2.00 2.00 2.00
6PPD 2.00 2.00 2.00 轮测试中滑移比在5%、10%和20%之间进行调整。
石蜡 1.50 1.50 1.50
氧化锌 2.50 2.50 2.50 在第二轮测试中,采用恒定的10%滑移比,并将载
硬脂酸 1.00 1.00 1.00 荷调整为20N、40N和60N。其他所有条件均保持恒
总份数 234.00 234.00 234.00
三段混炼 定,具体包括:试品速度(80 m/min)、试验室温度
第二道母料 225.00 225.00 225.00 (34.5℃)和运行时间(60min)。 为了达到目标滑
硫 1.40 1.40 1.40
TBBS 1.70 1.70 1.70 移比,磨料轮的速度被降低到低于试品的设定速度,
二甘醇 2.00 2.00 2.00
总份数 239.10 239.10 239.10 以达到相应的转速。每个条件都进行了3次测试,每个
试品和测试条件的平均磨损率都被记录下来。
表4 SBR输送带胶料
配方 2-1 2-2 2-3
一段混炼 3 SSBR/BR 胎面胶配方结果
SBR 1502 100.00 80.00 60.00
CB 22 (PBD) - 20.00 40.00 随着配方中二氧化硅被炭黑取代,硬度和模量均
N330 52.00 52.00 52.00 出现上升。结果见表6。这种增强效果在较低的伸长率
Sundex 790TN 10.00 10.00 10.00
氧化锌 3.00 3.00 3.00 结果中也有体现,这可能是由于硅烷与二氧化硅的浓
硬脂酸 1.50 1.50 1.50
Agerite Superflex 1.00 1.00 1.00 度比更高所致。 一个有趣的观察是,拉伸测试结果的
Flexzone 1.00 1.00 1.00 趋势(先下降后上升)在湿滑和干燥条件下的牵引性
总份数 168.50 168.50 168.50
二段混炼 能指标中也有所体现。需要进一步测试以确认该趋势
第一次通过MB 168.50 168.50 168.50
TBBS 1.00 1.00 1.00 是否可重复。
DPG 0.40 0.40 0.40 表6 SSBR/BR物理性能
硫 1.75 1.75 1.75 SSBR/BR胎面胶 1-1 1-2 1-3
总份数 171.65 171.65 171.65
DIN非旋转(ARI) 325.33 211.45 273.04
硬度计A 57.6 62.7 63.2
表5 DMA轮胎性能指标 抗拉强度(MPa) 16.4 15.2 16.91
DMA数据点 性能指标 指标 伸长率(%) 360.9 296.29 286.32
E'在-20℃时 冬季牵引力 越低越好 100%模量(MPa) 2.22 3.09 3.46
Tan δ在-10℃时 冰面牵引力 越高越好 300%模量(MPa) 12.3 15.51 17.75
Tan δ在0℃时 湿地牵引力 越高越好
E'在30℃时 30℃下的干燥路面操控性 越高越好 表7 SSBR/BR轮胎胎面性能测试结果,FPS
E"在30℃时 30℃下的干燥路面牵引力 越高越好 SSBR/BR胎面胶配方 磨损率(mg/min) 胶料
Tan δ在30℃时 30℃下的燃油经济性 越低越好
常量 滑移率(%) 1-1 1-2 1-3
40N 5 7.54 8.05 10.91
80 r/min 10 26.7 29.2 41.6
动态机械分析(DMA)在拉伸条件下进行的温度 60min 20 97.27 100.77 95.33
扫描也用于比较分析。某些DMA数据点常被用作轮胎 常量 载荷(N)
10%滑移 20 5.42 8.57 17.47
性能指标,这一结论基于多年来多位轮胎研究人员的 80 r/min 40 30.82 29.70 41.88
60min 60 52.41 59.94 68.3
14 橡塑智造与节能环保