2019年度《橡塑技术与装备》十佳论文评选结果揭晓
- 来源:
- 浏览数:195
- 发布时间:2020-03-19
- 分享到:
《橡塑技术与装备》是国内外公开发行的国内唯一以橡塑工艺技术、加工机械及新材料、新产品为重点内容的专业技术期刊。为鼓励发表更多更好的高水平论文及创新成果,杂志社根据编委和专家投票数评选出2019年度橡塑行业十佳科技学术论文,评选结果详见表1及表2。
表1 2019年度《橡塑技术与装备》(上半月・橡胶) 获奖十佳论文
序号 | 作 者 | 论 文 题 目 | 期次-起始页 | 作者单位 |
1 | 史一锋 | 转型升级中的我国轮胎工业运行情况及展望 | 1-21 | 中国橡胶协会轮胎分会 |
2 | 李志华,等 | 叶轮式废旧橡胶裂解炉的仿真与实验分析 | 1-49 | 青岛科技大学机电工程学院 |
3 | 高扬建树,等 | 一步法炼胶工艺在密封条混炼胶生产中的应用研究 | 7-44 | 贵州贵航汽车零部件股份有限公司,等 |
4 | 蒋鹏飞 | 轮胎硫化废气高效节能收集系统对废气治理的重要性 | 9-40 | 中国化学工业桂林工程有限公司 |
5 | 王其营,等 | 轮胎生产企业降低成本的十项措施 | 11-41 | 天津国际联合轮胎橡胶股份有限公司 |
6 | 于清溪 | 一带一路下,新型轮胎产业发展的若干思路 | 13-47 | 原化工部橡胶司 |
7 | 杜云峰 | 工装进步促进轮胎制造升级 | 15-05 | 龙道博特轮胎实业有限公司 |
8 | 于清溪 | 橡胶工业的辉煌发展与升级创新 ——庆祝改革开放 40 周年(上、中、下) |
19-13 21-19 23-14 |
原化工部橡胶司 |
9 | 陈维芳 | 2019 年世界轮胎 75 强析评 | 19-18 | 中国橡胶机械专业委员会 |
10 | 柴德龙,等 | 315/70 R22.5 湿地、雪地抓着性能测试用标准测试轮胎研发 | 23-28 | 中策橡胶集团有限公司 |
注:按照出版顺序排列,排名不分先后。
表2 2019年度《橡塑技术与装备》(下半月・塑料) 获奖十佳论文
序号 | 作 者 | 论 文 题 目 | 期次-起始页 | 作者单位 |
1 | 康永 | 稀土有机配合物 / 聚倍半硅氧烷的制备及发光性能研究 | 2-08 | 陕西金泰氯碱化工有限公司 |
2 | 潘亚军,等 | 高阻隔性尼龙 6/ 聚乙烯醇合金的制备与性能研究 | 2-23 | 四川省宜宾普拉斯包装材料有限公司 |
3 | 孙瑞莲,等 | 塑料双壁螺纹管模块智能化加工方法 | 4-50 | 大连三垒科技有限公司 |
4 | 丁永峰,等 | 薄壁制品注塑工艺分析及模具设计 | 6-26 | 重庆文理学院 |
5 | 杨高峰 | LLDPE-g-MAH共混改性PA6力学性能研究 | 8-01 | 榆林化工能源学院 |
6 | 高晓东,等 | 激光加工技术在塑料成型加工中的应用研究进展 | 8-26 | 北京化工大学机电工程学院 |
7 | 王如波,等 | 微发泡注塑成型技术的研究和应用 | 10-30 | 海天塑机集团有限公司 |
8 | 王景良,等 | BOPP消光膜专用树脂DGDA6097M的开发与应用 | 12-29 | 中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司塑料厂,等 |
9 | 吴清荣,等 | 注塑机料筒温度控制的研究 | 12-47 | 海天塑机集团有限公司 |
10 | 黄雪萌,等 | 复合材料工型结构肋零件厚度控制工艺方法的研究 | 24-30 | 航空工业西安飞机工业(集团)有限责任公司 |
注:按照出版顺序排列,排名不分先后。
本次评选的方法是:首先,由杂志社从2019年橡胶版及塑料版已刊的论文中选出30篇候选论文;然后,由编委和专家按照评选条件从中选出10篇最佳论文;最后,杂志社根据评选票数,选出10篇得票最多的文章作为2019年度《橡塑技术与装备》获奖十佳论文。
杂志社将陆续对获奖者颁发证书及奖金,以资鼓励。同时,欢迎广大读者踊跃投稿,以促进行业交流和技术进步。
本刊 供稿
(R-02)