2022年度中国橡胶机械行业销售统计出炉
- 来源:
- 浏览数:224
- 发布时间:2023-04-03
- 分享到:
经全国橡塑机械信息中心、《橡塑技术与装备》杂志社、中国橡塑装备线上平台对全国近百家主要橡机企业调查统计,2022年中国橡胶机械行业市场整体状况向好,特别是出口销售增长明显。行业创新集中度提高,呈大集团化、平台化趋势,龙头企业上升明显,特别是高精专特产品为主要增长点。
经调查统计,全国近百家橡机企业全行业销售额突破200亿元大关,2022年中国橡机行业根据申报排名前三十名总销售收入突破170亿元人民币,较2021年度下降0.06个百分点,全行业与2021年度基本保持持平,出口销售收入出现14%增长,个别企业成倍增长。
2023年年初,橡机企业再次强势崛起,国际更加看好中国经济增长前景,全球眼光聚焦中国。2023年中国经济活力和潜力全面释放,中国橡塑行业又会迎来大发展之年。
在此历史机遇下,2023年我国橡机产业发展仍会保持快速增长态势,橡塑行业将以更崭新、更精细化、更可持续的姿态迎来新生与蓬勃。
纵观2022年橡机行业,仍彰显三大特点:
1.全国橡机行业销售收入产值稳中上升,整体盈利状况向好,出口创汇大幅增长,传统产品依旧发挥基石作用,优质创新产品、高精专特产品已突显新经济增长点,橡机企业之间差距大,集团化、平台化发展已成趋向。
2.国际化成为中国橡机行业创收突破点,国际市场拓展步伐加快,走“跨领域、品牌打造、项目总承包”已见成效,成为橡机企业发展的重要驱动。
3.全行业转型升级调结构且高质量发展已见明显成效,智能制造、绿色产业、品牌战略、双循环发展、产学研市结合仍为企业发展驱动力;
现将参与2022年销售产值统计申报且参与排名前30名的企业列出(详见附表)。
附表 2022年中国橡胶机械企业前30名销售统计
(RMB)
2022排名 | 企业名称 | 2022橡胶机械销售收入/万元 | 2022橡机出口销售收入/万元 | 2022橡机生产总台数/台 | 2022从业 人数/人 |
2021排名 |
1 | 山东豪迈机械科技股份有限公司 | 333696.53 | 220022.54 | 25200 | 12717 | 1 |
2 | 软控股份有限公司 | 327250.39 | 133606.02 | - | 2242 | 2 |
3 | 萨驰智能装备股份有限公司 | 178000 | - | 0 | 0 | 3 |
4 | 大连橡胶塑料机械有限公司 | 152190 | 35225 | 363 | 1786 | 4 |
5 | 巨轮智能装备股份有限公司 | 106879 | 15777 | 2326 | 1428 | 5 |
6 | 中国化学工业桂林工程有限公司 | 81594 | 34591.17 | 108 | 440 | 7 |
7 | 天津赛象创业投资有限责任公司 | 47994.98 | 32312.66 | 109 | 719 | 8 |
8 | 大连华韩橡塑机械有限公司 | 41500 | 11670 | 583 | 591 | 14 |
9 | 益阳橡胶塑料机械集团有限公司 | 40528 | 15536 | 208 | 449 | 10 |
10 | 桂林橡胶机械有限公司 | 40100 | 12192 | 180 | 533 | 16 |
11 | 东毓(宁波)油压工业有限公司 | 40000 | 12000 | 600 | 300 | 9 |
12 | 华晟(青岛)智能装备科技有限公司 | 33833 | 3344 | 240 | 385 | - |
13 | 福建天华智能装备有限公司 | 31893.3 | 865.2 | 151 | 388 | 13 |
14 | 大连第二橡塑机械有限公司 | 31000 | 4700 | 480 | 310 | 15 |
15 | 青岛海琅特种装备科技有限公司 | 30600 | 10700 | 50 | 104 | 17 |
16 | 北京万向新元科技有限公司 | 25600 | 5860 | 165 | 320 | 11 |
17 | 无锡双象橡塑机械有限公司 | 24406.7 | 4375.3 | 292 | 220 | 19 |
18 | 大连宝锋机器制造有限公司 | 21000 | 5600 | 125 | 385 | 23 |
19 | 北京马赫天诚科技有限公司 | 19320 | 3100 | 280 | 227 | 21 |
20 | 无锡锦和科技有限公司 | 15130 | 1050 | 229 | 170 | 22 |
21 | 江阴市勤力橡塑机械有限公司 | 15000 | 2800 | - | - | 18 |
22 | 福建建阳龙翔科技开发有限公司 | 13980 | 8994 | 95 | 280 | 25 |
23 | 烟台富瑞达机械有限公司 | 13819 | 11615 | 62 | 75 | 28 |
24 | 绍兴精翔机械制造有限公司 | 12957 | 4328 | 138 | 133 | 24 |
25 | 联亚智能科技(苏州)有限公司 | 12500 | 730 | 116 | 250 | 27 |
26 | 桂林中昊力创机电设备有限公司 | 12000 | 4376.44 | 20 | 130 | 20 |
27 | 上海合威橡胶机械工程有限公司 | 11500 | 6300 | 97 | 112 | 26 |
28 | 余姚华泰橡塑机械有限公司 | 11357 | 1147 | 666 | 117 | 30 |
29 | 建德市新安江气动元件有限公司 | 7600 | 1000 | 1860 | 85 | - |
30 | 宁波千普机械制造有限公司 | 7251.9 | 1965.1 | 320 | 75 | 29 |
合计 | 1740480.8 | 605782.43 | 35063 | 24971 |
注:1. 表列数据由各公司上报提供(数据处“–”表示未上报或无数据);
2. 表列数据未经过官方审计,因财务统计困难,个别企业产值含部分非橡机产品销售额;
3. 根据企业上报产值数据整理排名,如有不妥之处请予以指正;
4. 本统计由全国橡塑机械信息中心秘书处负责解释。
全国橡塑机械信息中心、《橡塑技术与装备》杂志社、中国橡塑装备线上平台 独家提供
(本文由全国橡塑中心整理,转载请注明来源:全国橡塑中心)
2023年4月03日